・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
英単語を覚えるときに使えるテンプレート
武田塾式のテンプレートです。
必要に応じて印刷して利用することも可能ですが、おそらくどこかでこのようなものを買ったほうが早いと思います。
今回もみんなのベネフィットになるといいな。
らいちょうさん
結論
| | | 月 | | 日 | | | | | | | | | | NO. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | A | B | C | D | 単語 | 訳(赤文字を1つ) | | NO | A | B | C | D | 単語 | 訳(赤文字を1つ) |
| 1 | | | | | | | | 51 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 52 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 53 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 54 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 55 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 56 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 57 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | 58 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | 59 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | 60 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 61 | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | 62 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | 63 | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | 64 | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | 65 | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | 66 | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | 67 | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | 68 | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | 69 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 70 | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | 71 | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | 72 | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | 73 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | 74 | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | 75 | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | 76 | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | 77 | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | 78 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | 79 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | 80 | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | 81 | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | 82 | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | 83 | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | 84 | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | 85 | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | 86 | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | 87 | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | 88 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | 89 | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | 90 | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | 91 | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | 92 | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | 93 | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | 94 | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | 95 | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | 96 | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | 97 | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | 98 | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | 99 | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19wE3zQWe3VITWzhxZinrXzKZ0nD2OCc5oYMWSt19qqE/edit#gid=0
| | | 月 | | 日 | | | | | | | | | | NO. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | A | B | C | D | 単語 | 訳(赤文字を1つ) | | NO | A | B | C | D | 単語 | 訳(赤文字を1つ) |
| 1 | | | | | | | | 51 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | 52 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | 53 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 54 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | 55 | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | 56 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | 57 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | 58 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | 59 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | 60 | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 61 | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | 62 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | 63 | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | 64 | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | 65 | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | 66 | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | 67 | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | 68 | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | 69 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | 70 | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | 71 | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | 72 | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | 73 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | 74 | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | 75 | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | 76 | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | 77 | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | 78 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | 79 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | 80 | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | 81 | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | 82 | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | 83 | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | 84 | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | 85 | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | 86 | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | 87 | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | 88 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | 89 | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | 90 | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | 91 | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | 92 | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | 93 | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | 94 | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | 95 | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | 96 | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | 97 | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | 98 | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | 99 | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
出所動画
これだけの公開をしてもよいのは、こういう方法を紹介しても人間は怠惰で続けられないからなんだろうなぁと感じる
続かない場合は、武田塾しかないということだろう・・・
最後に
今回もみんなのベネフィットになったでしょうか?
らいちょうさん