・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
仕事をどう効率化するかを考え、テンプレートを作成をしています。
ほぼほぼ、仕事に追われて職場で作っている暇ないけど、どこでも使えるテンプレを目指してストックしておく
なお、都度思いついたら追加するという方法で更新します。
なぜなら、自分が使いやすいから!
今回もみんなのベネフィットになるといいな。
この記事で手に入るもの
- 業務に役立つテンプレをgetできる
業務フロー文字ベーステンプレート
ファイル
編集
表示
挿入
表示形式
データ
ツール
拡張機能
ヘルプ
ユーザー補助機能
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程NO | 工程 | 登場人物1 | 登場人物2 | 登場人物3 | 登場組織1 | 登場組織2 | 登場組織3 | 登場外部取引先1 | 登場外部取引先2 | 登場外部取引先3 | 補足事項 | 作業者メモ | 非表示 | 非表示 | 非表示 | |||
2 | 1 | 起案 | スタート | ||||||||||||||||
3 | 2 | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Act:書類を受け取る node:0:URL 条件: プロトコル:URL | Do | あああ | Do:あああ | ||||||
4 | 3 | #REF! | 条件 | アウト | 条件:アウト | ||||||||||||||
5 | 4 | Do あああ Do:あああ 条件 アウト 条件:アウト In 上げる https://support-navi.rakurakuseisan.jp/page/support#:~:text=%E3%80%8C,-%E6%A5%BD%E6%A5%BD%E7%B2%BE%E7%AE%97%E3%80%8D%E3%81%B8 In:上げるLink out 紙 https://bill-one.auth.sansan.com/login/username?authRequestID=0469a5fc-64c8-4883-805b-9de7c0c8300d out:紙Link node 紙 node:紙Link | "Do:あああ 条件:アウト In:上げる:ああ out:紙:ああ node:紙" | In | 上げる | https://support-navi.rakurakuseisan.jp/page/support#:~:text=%E3%80%8C,-%E6%A5%BD%E6%A5%BD%E7%B2%BE%E7%AE%97%E3%80%8D%E3%81%B8 | In:上げる:https://support-navi.rakurakuseisan.jp/page/support#:~:text=%E3%80%8C,-%E6%A5%BD%E6%A5%BD%E7%B2%BE%E7%AE%97%E3%80%8D%E3%81%B8 | ||||||||||||
6 | 5 | out | 紙 | https://bill-one.auth.sansan.com/login/username?authRequestID=0469a5fc-64c8-4883-805b-9de7c0c8300d | out:紙:https://bill-one.auth.sansan.com/login/username?authRequestID=0469a5fc-64c8-4883-805b-9de7c0c8300d | ||||||||||||||
7 | 6 | Do:あああ 条件:アウト In:上げるLink out:紙:https://bill-one.auth.sansan.com/login/username?authRequestID=0469a5fc-64c8-4883-805b-9de7c0c8300d node:紙 | node | 紙 | node:紙 | ||||||||||||||
8 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | Do:あああ 条件:アウト In:上げる:https://support-navi.rakurakuseisan.jp/page/support#:~:text=%E3%80%8C,-%E6%A5%BD%E6%A5%BD%E7%B2%BE%E7%AE%97%E3%80%8D%E3%81%B8 out:紙:https://bill-one.auth.sansan.com/login/username?authRequestID=0469a5fc-64c8-4883-805b-9de7c0c8300d node:紙 | |||||||||||||||||
10 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | out:紙:https://bill-one.auth.sansan.com/login/username?authRequestID=0469a5fc-64c8-4883-805b-9de7c0c8300d node:紙 | |||||||||||||||||
13 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | ||||||||||||||||||
18 | 17 | ||||||||||||||||||
19 | 18 | ||||||||||||||||||
20 | 19 | ||||||||||||||||||
21 | 20 | ||||||||||||||||||
22 | 21 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | ||||||||||||||||||
24 | 23 | ||||||||||||||||||
25 | 24 | ||||||||||||||||||
26 | 25 | ||||||||||||||||||
27 | 26 | ||||||||||||||||||
28 | 27 | ||||||||||||||||||
29 | 28 | ||||||||||||||||||
30 | 29 | ||||||||||||||||||
31 | 30 | ||||||||||||||||||
32 | 31 | ||||||||||||||||||
33 | 32 | ||||||||||||||||||
34 | 33 | ||||||||||||||||||
35 | 34 | ||||||||||||||||||
36 | 35 | ||||||||||||||||||
37 | 36 | ||||||||||||||||||
38 | 37 | ||||||||||||||||||
39 | 38 | ||||||||||||||||||
40 | 39 | ||||||||||||||||||
41 | 40 | ||||||||||||||||||
42 | 41 | ||||||||||||||||||
43 | 42 | ||||||||||||||||||
44 | 43 | ||||||||||||||||||
45 | 44 | ||||||||||||||||||
46 | 45 | ||||||||||||||||||
47 | 46 | ||||||||||||||||||
48 | 47 | ||||||||||||||||||
49 | 48 | ||||||||||||||||||
50 | 49 | ||||||||||||||||||
51 | 50 | ||||||||||||||||||
52 | 51 | ||||||||||||||||||
53 | 52 | ||||||||||||||||||
54 | 53 | ||||||||||||||||||
55 | 54 | ||||||||||||||||||
56 | 55 | ||||||||||||||||||
57 | 56 | ||||||||||||||||||
58 | 57 | ||||||||||||||||||
59 | 58 | ||||||||||||||||||
60 | 59 | ||||||||||||||||||
61 | 60 | ||||||||||||||||||
62 | 61 | ||||||||||||||||||
63 | 62 | ||||||||||||||||||
64 | 63 | ||||||||||||||||||
65 | 64 | ||||||||||||||||||
66 | 65 | ||||||||||||||||||
67 | 66 | ||||||||||||||||||
68 | 67 | ||||||||||||||||||
69 | 68 | ||||||||||||||||||
70 | 69 | ||||||||||||||||||
71 | 70 | ||||||||||||||||||
72 | 71 | ||||||||||||||||||
73 | 72 | ||||||||||||||||||
74 | 73 | ||||||||||||||||||
75 | 74 | ||||||||||||||||||
76 | 75 | ||||||||||||||||||
77 | 76 | ||||||||||||||||||
78 | 77 | ||||||||||||||||||
79 | 78 | ||||||||||||||||||
80 | 79 | ||||||||||||||||||
81 | 80 | ||||||||||||||||||
82 | 81 | ||||||||||||||||||
83 | 82 | ||||||||||||||||||
84 | 83 | ||||||||||||||||||
85 | 84 | ||||||||||||||||||
86 | 85 | ||||||||||||||||||
87 | 86 | ||||||||||||||||||
88 | 87 | ||||||||||||||||||
89 | 88 | ||||||||||||||||||
90 | 89 | ||||||||||||||||||
91 | 90 | ||||||||||||||||||
92 | 91 | ||||||||||||||||||
93 | 92 | ||||||||||||||||||
94 | 93 | ||||||||||||||||||
95 | 94 | ||||||||||||||||||
96 | 95 | ||||||||||||||||||
97 | 96 | ||||||||||||||||||
98 | 97 | ||||||||||||||||||
99 | 98 | ||||||||||||||||||
100 | 99 |
株価情報はすべての市場から提供されているわけではなく、また、最大 20 分の遅延の可能性があります。情報は「現状有姿」で提供されるものであり、取引目的や助言ではなく、情報提供のみを目的して提供されています。免責事項 | ||||
ブラウザのエラーが発生しました。
Shift キーを押しながら [更新] ボタンをクリックして、もう一度試してください。
Shift キーを押しながら [更新] ボタンをクリックして、もう一度試してください。
coming soon
coming soon
最後に
今回もみんなのベネフィットになったでしょうか?