いつでも最新の年齢表が見ることができます。
上の表はスプレッドシートで式など確認いただけます。
スプレッドシート
自由にダウンロードどうぞ
こっちも使えますが、ダウンロードは文字化けします。上のスプレッドシートを利用するといいですよ。
生年 西暦 | 生年 元号 | 年齢 | 早生 | 生年 西暦 | 生年 元号 | 年齢 | 早生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944年 | 昭和19年 | 80歳 | 79歳 | 1984年 | 昭和59年 | 40歳 | 39歳 | |
1945年 | 昭和20年 | 79歳 | 78歳 | 1985年 | 昭和60年 | 39歳 | 38歳 | |
1946年 | 昭和21年 | 78歳 | 77歳 | 1986年 | 昭和61年 | 38歳 | 37歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 77歳 | 76歳 | 1987年 | 昭和62年 | 37歳 | 36歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 76歳 | 75歳 | 1988年 | 昭和63年 | 36歳 | 35歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 75歳 | 74歳 | 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 35歳 | 34歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 74歳 | 73歳 | 1990年 | 平成2年 | 34歳 | 33歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 73歳 | 72歳 | 1991年 | 平成3年 | 33歳 | 32歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 72歳 | 71歳 | 1992年 | 平成4年 | 32歳 | 31歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 71歳 | 70歳 | 1993年 | 平成5年 | 31歳 | 30歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 70歳 | 69歳 | 1994年 | 平成6年 | 30歳 | 29歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 69歳 | 68歳 | 1995年 | 平成7年 | 29歳 | 28歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 68歳 | 67歳 | 1996年 | 平成8年 | 28歳 | 27歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 67歳 | 66歳 | 1997年 | 平成9年 | 27歳 | 26歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 66歳 | 65歳 | 1998年 | 平成10年 | 26歳 | 25歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 65歳 | 64歳 | 1999年 | 平成11年 | 25歳 | 24歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 64歳 | 63歳 | 2000年 | 平成12年 | 24歳 | 23歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 63歳 | 62歳 | 2001年 | 平成13年 | 23歳 | 22歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 62歳 | 61歳 | 2002年 | 平成14年 | 22歳 | 21歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 61歳 | 60歳 | 2003年 | 平成15年 | 21歳 | 20歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 60歳 | 59歳 | 2004年 | 平成16年 | 20歳 | 19歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 59歳 | 58歳 | 2005年 | 平成17年 | 19歳 | 18歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 58歳 | 57歳 | 2006年 | 平成18年 | 18歳 | 17歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 57歳 | 56歳 | 2007年 | 平成19年 | 17歳 | 16歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 56歳 | 55歳 | 2008年 | 平成20年 | 16歳 | 15歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 55歳 | 54歳 | 2009年 | 平成21年 | 15歳 | 14歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 54歳 | 53歳 | 2010年 | 平成22年 | 14歳 | 13歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 53歳 | 52歳 | 2011年 | 平成23年 | 13歳 | 12歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 52歳 | 51歳 | 2012年 | 平成24年 | 12歳 | 11歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 51歳 | 50歳 | 2013年 | 平成25年 | 11歳 | 10歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 50歳 | 49歳 | 2014年 | 平成26年 | 10歳 | 9歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 49歳 | 48歳 | 2015年 | 平成27年 | 9歳 | 8歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 48歳 | 47歳 | 2016年 | 平成28年 | 8歳 | 7歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 47歳 | 46歳 | 2017年 | 平成29年 | 7歳 | 6歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 46歳 | 45歳 | 2018年 | 平成30年 | 6歳 | 5歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 45歳 | 44歳 | 2019年 | 平成31年/令和1年 | 5歳 | 4歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 44歳 | 43歳 | 2020年 | 令和2年 | 4歳 | 3歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 43歳 | 42歳 | 2021年 | 令和3年 | 3歳 | 2歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 42歳 | 41歳 | 2022年 | 令和4年 | 2歳 | 1歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 41歳 | 40歳 | 2023年 | 令和5年 | 1歳 | 0歳 |
最後に
仕事で年齢を確認するときに利用できます。早生まれ対応でシンプルです。
ブックマーク登録すると便利です。
またぼくに会いに来てね!待ってるからね!